
台灣 超商 林立不管是不管是統一7-Eleven、全家FamilyMart、萊爾富或是OK超商,據統計全台超商 數量已來到1萬2000家,是你我生活中不可缺少的消費場所,如今各家 超商 或業者也紛紛推出自家行動支付來瓜分這塊市場,但 信用卡 消費又諸多限制,這篇將要如何刷才能拿到信用卡回饋。
目錄
2022 下半年 四大超商行動支付及信用卡攻略
7-Eleven
(手機版面可以左右滑動⬅👆➡)
推薦信用卡 | 支付方式 | 回饋 | 回饋上限 | 條件 | 公告期限 | 申辦連結 |
街口支付 | 20% | 500元/期 | 需自動扣繳,非加碼通路須消費滿1000元 | 2022/12/31 | ||
新光 | Open錢包 | 17% | 250元/期 | 需自動扣繳,限週二、日 | 2022/12/31 | |
Open錢包 | 12% | 500點/月 | 3%小數點無上限 | 2022/12/31 | ||
新光 | Open錢包 | 11% | 110元/期 | 2022/12/31 | ||
華南 | 街口支付 | 8% | 200元/期 | 電子帳單 | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口、橘子支付 | 8% | 200點/月 | 當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 | |
中信 | Pi 拍錢包 | 6% | 500點/月 | 6% 中信點 | 2022/12/31 |
全家 FamilyMart
(手機版面可以左右滑動⬅👆➡)
推薦信用卡 | 支付方式 | 回饋 | 回饋上限 | 條件 | 公告期限 | 申辦連結 |
街口支付 | 20% | 500元/期 | 自動扣繳,非加碼通路需消費滿1000元 | 2022/12/31 | ||
新光 | Family Pay | 17% | 250元/期 | 自動扣繳,限週一、三 | 2022/12/31 | |
Family Pay | 12% | 300點/期 | 單筆消費滿200元,登錄再享最高9%小樹點 | 2022/12/31 | ||
新光 寰宇卡 | Family Pay | 10% | 50點/月 | – | 2022/12/31 | |
華南 | 街口支付 | 8% | 200元/期 | 信用卡電子帳單 | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口、橘子支付 | 8% | 200點/月 | 需登入,當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 | |
匯豐 | 街口支付 | 6% | 2000元/期 | 需符合條件;1%無上限 | 2022/12/31 | |
中信 | Pi 拍錢包 | 6% | 500點/月 | 6% 中信點 | 2022/12/31 | |
陽信 | 街口支付 | 6% | 300點/月 | – | 2022/12/31 |
萊爾富 Hi-Life
(手機版面可以左右滑動⬅👆➡)
推薦信用卡 | 支付方式 | 回饋 | 回饋上限 | 條件 | 公告期限 | 申辦連結 |
街口支付 | 20% | 500元/期 | 自動扣繳,非加碼通路需消費滿1000元 | 2022/12/31 | ||
新光 | HiPay | 17% | 250元/期 | 自動扣繳,限週一、三 | 2022/12/31 | |
華南 | 街口支付 | 8% | 200元/期 | 信用卡電子帳單 | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口、橘子支付、LINE Pay | 8% | 200點/月 | 需登入,當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 | |
匯豐 | 街口支付 | 6% | 2000元/期 | 需符合條件;1%無上限 | 2022/12/31 | |
中信 | Pi 拍錢包 | 6% | 500點/月 | 6% 中信點 | 2022/12/31 | |
陽信 | 街口支付 | 6% | 300點/月 | – | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口、橘子支付、LINE Pay | 6% | 200點/月 | 需登入,當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 |
OK超商
(手機版面可以左右滑動⬅👆➡)
推薦信用卡 | 支付方式 | 回饋 | 回饋上限 | 條件 | 公告期限 | 申辦連結 |
街口支付 | 20% | 500元/期 | 自動扣繳,非加碼通路需消費滿1000元 | 2022/12/31 | ||
華南 | 街口支付 | 8% | 200元/期 | 信用卡電子帳單 | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口支付 | 8% | 200點/月 | 需登入,當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 | |
匯豐 | 街口支付 | 6% | 2000元/期 | 需符合條件;1%無上限 | 2022/12/31 | |
中信 | Pi 拍錢包 | 6% | 500點/月 | 6% 中信點 | 2022/12/31 | |
陽信 | 街口支付 | 6% | 300點/月 | – | 2022/12/31 | |
凱基 | 街口、橘子支付 | 6% | 200點/月 | 需登入,當月消費滿3,000元 | 2022/12/31 | |
台新 | 街口支付 | 6% | 200幣/月 | 當月消費滿5000元;3%回饋無上限 | 2022/12/31 |